Tabelle Landesliga Staffel 1 Saison 2011/2012
| Nr | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Rödinghausen | 21/26 | 14 | 4 | 3 | 614:514 | 100 | 32:10 |
| 2 | TV Großenmarpe | 21/26 | 15 | 0 | 6 | 624:535 | 89 | 30:12 |
| 3 | HSG EURo | 21/26 | 13 | 3 | 5 | 575:544 | 31 | 29:13 |
| 4 | HSG TuS/EK Spradow | 21/26 | 12 | 4 | 5 | 581:517 | 64 | 28:14 |
| 5 | HSG EGB Bielefeld | 21/26 | 11 | 4 | 6 | 622:598 | 24 | 26:16 |
| 6 | HSG Altenbeken/Buke | 21/26 | 11 | 2 | 8 | 624:610 | 14 | 24:18 |
| 7 | HSG Porta Westfalica | 21/26 | 8 | 6 | 7 | 585:574 | 11 | 22:20 |
| 8 | TuS Brake | 21/26 | 10 | 1 | 10 | 602:617 | -15 | 21:21 |
| 9 | TV Sachsenroß Hille | 21/26 | 8 | 3 | 10 | 518:532 | -14 | 19:23 |
| 10 | Eintracht Oberlübbe | 21/26 | 8 | 1 | 12 | 539:571 | -32 | 17:25 |
| 11 | HSG Löhne/Obernbeck | 21/26 | 5 | 5 | 11 | 584:635 | -51 | 15:27 |
| 12 | TuS Lahde/Quetzen | 21/26 | 6 | 1 | 14 | 621:678 | -57 | 13:29 |
| 13 | HCE Bad Oeynhausen | 21/26 | 4 | 2 | 15 | 532:604 | -72 | 10:32 |
| 14 | TuS SW Wehe | 21/26 | 3 | 2 | 16 | 563:655 | -92 | 8:34 |
Quelle:
